고객님에게 더 많은 혜택을 드리기 위해, 지점마다 다양한 대여요금 할인율을 제공합니다.
모든차량은 종합보험(대인, 대문, 자손)에 가입되어 있으며 자차 보험 가입시에는
추가요금이 발생됩니다.
| 대여차종 | 대여기간별 요금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1~3일 | 4~6일 | 7일 이상 | |||
| 소형 | 모닝,레이 | 기본 | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
| 최대 주중(55%) | 55,000 | 50,000 | 45,000 | ||
| 최대 주말(50%) | 60,000 | 55,000 | 50,000 | ||
| CN7 아반떼, K3 | 기본 | 140,000 | 130,000 | 120,000 | |
| 최대 주중(55%) | 58,000 | 55,000 | 52,000 | ||
| 최대 주말(50%) | 65,000 | 62,000 | 60,000 | ||
| CN7 아반떼 N 2.0 | 기본 | 180,000 | 170,000 | 160,000 | |
| 최대 주중(55%) | 85,000 | 80,000 | 75,000 | ||
| 최대 주말(50%) | 90,000 | 85,000 | 80,000 | ||
고객님에게 더 많은 혜택을 드리기 위해, 지점마다 다양한 대여요금 할인율을 제공합니다.
모든차량은 종합보험(대인, 대문, 자손)에 가입되어 있으며 자차 보험 가입시에는
추가요금이 발생됩니다.
| 대여차종 | 대여기간별 요금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1~3일 | 4~6일 | 7일 이상 | |||
| 중형 | DN8쏘나타, K5 DL3 (LPI) | 기본 | 200,000 | 190,000 | 180,000 |
| 최대 주중(60%) | 80,000 | 75,000 | 70,000 | ||
| 최대 주말(55%) | 90,000 | 85,000 | 80,000 | ||
| DN8쏘나타, K5 DL3 (휘발유) | 기본 | 210,000 | 200,000 | 190,000 | |
| 최대 주중(60%) | 85,000 | 80,000 | 75,000 | ||
| 최대 주말(55%) | 95,000 | 90,000 | 85,000 | ||
| G70 (휘발유) | 기본 | 350,000 | 330,000 | 300,000 | |
| 최대 주중(60%) | 140,000 | 130,000 | 120,000 | ||
| 최대 주말(55%) | 160,000 | 145,000 | 130,000 | ||
고객님에게 더 많은 혜택을 드리기 위해, 지점마다 다양한 대여요금 할인율을 제공합니다.
모든차량은 종합보험(대인, 대문, 자손)에 가입되어 있으며 자차 보험 가입시에는
추가요금이 발생됩니다.
| 대여차종 | 대여기간별 요금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1~3일 | 4~6일 | 7일 이상 | |||
| 대형 | K8 (LPI) | 기본 | 320,000 | 300,000 | 280,000 |
| 최대 주중(60%) | 130,000 | 120,000 | 110,000 | ||
| 최대 주말(50%) | 150,000 | 140,000 | 130,000 | ||
| 그랜져 GN7 (휘발유) | 기본 | 340,000 | 320,000 | 300,000 | |
| 최대 주중(60%) | 150,000 | 140,000 | 130,000 | ||
| 최대 주말(50%) | 170,000 | 160,000 | 150,000 | ||
| 제네시스 G80, K9 | 기본 | 450,000 | 430,000 | 400,000 | |
| 최대 주중(55%) | 210,000 | 200,000 | 190,000 | ||
| 최대 주말(50%) | 230,000 | 220,000 | 200,000 | ||
| 제네시스 G90 | 기본 | 550,000 | 530,000 | 500,000 | |
| 최대 주중(55%) | 250,000 | 240,000 | 230,000 | ||
| 최대 주말(50%) | 280,000 | 270,000 | 250,000 | ||
고객님에게 더 많은 혜택을 드리기 위해, 지점마다 다양한 대여요금 할인율을 제공합니다.
모든차량은 종합보험(대인, 대문, 자손)에 가입되어 있으며 자차 보험 가입시에는
추가요금이 발생됩니다.
| 대여차종 | 대여기간별 요금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1~3일 | 4~6일 | 7일 이상 | |||
| SUV | 투싼, 스포티지 | 기본 | 250,000 | 230,000 | 200,000 |
| 최대 주중(60%) | 100,000 | 90,000 | 85,000 | ||
| 최대 주말(50%) | 120,000 | 110,000 | 100,000 | ||
| 쏘렌토, 싼타페 | 기본 | 300,000 | 280,000 | 260,000 | |
| 최대 주중(60%) | 130,000 | 120,000 | 100,000 | ||
| 최대 주말(50%) | 150,000 | 130,000 | 120,000 | ||
| GV80 | 기본 | 520,000 | 500,000 | 480,000 | |
| 최대 주중(55%) | 250,000 | 240,000 | 230,000 | ||
| 최대 주말(50%) | 270,000 | 260,000 | 250,000 | ||
고객님에게 더 많은 혜택을 드리기 위해, 지점마다 다양한 대여요금 할인율을 제공합니다.
모든차량은 종합보험(대인, 대문, 자손)에 가입되어 있으며 자차 보험 가입시에는
추가요금이 발생됩니다.
| 대여차종 | 대여기간별 요금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1~3일 | 4~6일 | 7일 이상 | |||
| 승합 | 스타리아 11인승 (경유) | 기본 | 300,000 | 280,000 | 260,000 |
| 최대 주중(55%) | 130,000 | 120,000 | 110,000 | ||
| 최대 주말(50%) | 150,000 | 140,000 | 130,000 | ||
| 스타리아 11인승 (하이브리드) | 기본 | 310,000 | 290,000 | 270,000 | |
| 최대 주중(55%) | 135,000 | 125,000 | 115,000 | ||
| 최대 주말(50%) | 155,000 | 145,000 | 135,000 | ||
| 카니발 9인승 (경유) | 기본 | 300,000 | 280,000 | 260,000 | |
| 최대 주중(55%) | 130,000 | 120,000 | 110,000 | ||
| 최대 주말(50%) | 150,000 | 140,000 | 130,000 | ||
| 카니발 9인승 (하이브리드) | 기본 | 310,000 | 290,000 | 270,000 | |
| 최대 주중(55%) | 135,000 | 125,000 | 115,000 | ||
| 최대 주말(50%) | 155,000 | 145,000 | 135,000 | ||
| 카니발 9인승 하이리무진 | 기본 | 520,000 | 500,000 | 480,000 | |
| 최대 주중(55%) | 250,000 | 240,000 | 230,000 | ||
| 최대 주말(50%) | 270,000 | 260,000 | 250,000 | ||